Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,291 | ₹2,351 | ₹2,417 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹1,500 | ₹2,337 | ₹2,451 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,320 | ₹2,357 | ₹2,451 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,270 | ₹2,350 | ₹2,591 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹1,950 | ₹2,380 | ₹2,434 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,247 | ₹2,338 | ₹2,440 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹1,800 | ₹2,317 | ₹2,400 |
2026-06-18