Madhya Pradesh · Updated 2026-06-19 · 14 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Wheat | FAQ | ₹2,232 | ₹2,500 | ₹2,600 |
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,210 | ₹2,460 | ₹2,690 |
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,411 | ₹2,411 | ₹2,411 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,390 | ₹2,540 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,411 | ₹2,411 | ₹2,411 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,301 | ₹2,421 | ₹2,500 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,151 | ₹2,500 | ₹2,600 |
2026-06-19