Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 8 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,280 | ₹2,280 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,290 | ₹2,323 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,051 | ₹2,272 | ₹2,299 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,141 | ₹2,291 | ₹2,301 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,049 | ₹2,270 | ₹2,361 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,080 | ₹2,271 | ₹2,272 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,090 | ₹2,280 | ₹2,448 |
2026-06-17