Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 13 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (Non-FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,311 | ₹2,406 | ₹2,412 |
| 2026-06-17 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,239 | ₹2,239 | ₹2,239 |
| 2026-06-16 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,273 | ₹2,311 | ₹2,311 |
| 2026-06-15 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,371 | ₹2,379 | ₹2,379 |
| 2026-06-12 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,205 | ₹2,370 | ₹2,390 |
| 2026-06-10 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,315 | ₹2,325 | ₹2,325 |
| 2026-06-09 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,301 | ₹2,318 | ₹2,318 |
| 2026-06-08 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,276 | ₹2,370 | ₹2,370 |
2026-06-18