Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 13 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,520 | ₹2,891 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,250 | ₹2,615 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,480 | ₹2,666 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,251 | ₹2,450 | ₹2,510 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹3,450 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,400 | ₹2,670 |
| 2026-06-06 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,370 | ₹3,660 |
2026-06-18