Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,176 | ₹2,350 | ₹2,390 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,002 | ₹2,352 | ₹2,390 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,036 | ₹2,258 | ₹2,413 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,280 | ₹2,359 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,105 | ₹2,252 | ₹2,361 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,269 | ₹2,401 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹1,979 | ₹2,310 | ₹2,339 |
2026-06-17