Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 8 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,371 | ₹2,432 | ₹2,477 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,370 | ₹2,437 | ₹2,474 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,351 | ₹2,425 | ₹2,476 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,387 | ₹2,500 | ₹2,520 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,384 | ₹2,446 | ₹2,489 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,428 | ₹2,518 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,415 | ₹2,490 |
2026-06-16