Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 10 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹1,755 | ₹2,240 | ₹2,591 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,164 | ₹2,371 | ₹2,599 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,415 | ₹2,611 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹1,900 | ₹2,381 | ₹2,691 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,661 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹1,700 | ₹2,391 | ₹2,601 |
2026-06-17