Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 16 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,338 | ₹2,570 | ₹2,570 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,490 | ₹2,516 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,320 | ₹2,571 | ₹2,605 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,322 | ₹2,400 | ₹2,611 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,210 | ₹2,364 | ₹2,526 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,150 | ₹2,365 | ₹2,601 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,253 | ₹2,340 | ₹2,563 |
2026-06-17