Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 8 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,310 | ₹2,335 |
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,295 | ₹2,315 | ₹2,332 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,275 | ₹2,312 | ₹2,325 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,280 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,325 | ₹2,325 | ₹2,325 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,370 | ₹2,370 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,325 | ₹2,405 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,340 | ₹2,360 |
2026-06-18