Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (Non-FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,425 | ₹2,430 | ₹2,450 |
| 2026-06-16 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,429 | ₹2,435 | ₹2,437 |
| 2026-06-15 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,432 | ₹2,456 | ₹2,461 |
| 2026-06-12 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,418 | ₹2,446 | ₹2,451 |
| 2026-06-11 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,448 | ₹2,470 |
| 2026-06-10 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,429 | ₹2,435 | ₹2,456 |
| 2026-06-09 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,434 | ₹2,438 | ₹2,445 |
2026-06-17