Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 23 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,335 | ₹2,335 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,360 | ₹2,440 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹1,635 | ₹2,343 | ₹2,466 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹1,685 | ₹2,355 | ₹2,544 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,038 | ₹2,360 | ₹2,480 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,320 | ₹2,461 |
2026-06-17