Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 9 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,305 | ₹2,305 | ₹2,305 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,270 | ₹2,340 | ₹2,343 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,320 | ₹2,351 | ₹2,351 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,325 | ₹2,325 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,325 | ₹2,332 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,329 | ₹2,339 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,269 | ₹2,300 | ₹2,344 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,110 | ₹2,335 | ₹2,338 |
2026-06-17