Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 12 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,315 | ₹2,380 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,290 | ₹2,320 | ₹2,380 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,225 | ₹2,325 | ₹2,361 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,325 | ₹2,335 | ₹2,335 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,150 | ₹2,315 | ₹2,340 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,255 | ₹2,280 | ₹2,335 |
| 2026-06-07 | Wheat | FAQ | ₹2,220 | ₹2,250 | ₹2,335 |
2026-06-16