Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 11 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹1,250 | ₹2,772 | ₹2,870 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,161 | ₹2,500 | ₹3,200 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,600 | ₹3,075 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,302 | ₹2,620 | ₹2,871 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,295 | ₹2,480 | ₹3,041 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,521 | ₹2,800 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,240 | ₹2,600 | ₹2,820 |
2026-06-17