Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 13 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,340 | ₹4,320 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,244 | ₹2,350 | ₹2,745 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,220 | ₹3,420 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,480 | ₹3,765 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,205 | ₹2,400 | ₹2,805 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,110 | ₹2,400 | ₹2,965 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹3,690 |
2026-06-18