Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 8 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹1,760 | ₹2,351 | ₹2,506 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,235 | ₹2,235 | ₹2,235 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹1,950 | ₹2,310 | ₹2,595 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹1,480 | ₹2,250 | ₹2,481 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹1,924 | ₹2,260 | ₹2,526 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹1,800 | ₹2,260 | ₹2,550 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,050 | ₹2,370 | ₹2,590 |
2026-06-16