Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 20 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,525 | ₹2,620 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,440 | ₹2,645 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,349 | ₹2,402 | ₹2,402 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,450 | ₹2,590 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,194 | ₹2,350 | ₹2,661 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹1,825 | ₹2,300 | ₹2,631 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,165 | ₹2,616 | ₹2,670 |
2026-06-18