Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 16 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,285 | ₹2,400 | ₹2,665 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,065 | ₹2,460 | ₹4,000 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,260 | ₹2,465 | ₹2,650 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,715 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹1,600 | ₹2,300 | ₹3,175 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,230 | ₹2,300 | ₹2,315 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹1,950 | ₹2,300 | ₹3,000 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,270 | ₹2,435 | ₹2,505 |
2026-06-18