Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 14 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹1,425 | ₹2,350 | ₹2,575 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹1,025 | ₹2,360 | ₹2,550 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹1,350 | ₹2,360 | ₹2,525 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹1,360 | ₹2,350 | ₹2,540 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,165 | ₹2,355 | ₹2,475 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹1,775 | ₹2,360 | ₹2,550 |
| 2026-06-06 | Wheat | FAQ | ₹1,800 | ₹2,350 | ₹2,475 |
2026-06-17