Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 11 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,475 | ₹2,750 |
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹1,900 | ₹2,500 | ₹2,850 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,410 | ₹2,675 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,375 | ₹2,735 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,125 | ₹2,390 | ₹2,810 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,150 | ₹2,390 | ₹2,800 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,150 | ₹2,395 | ₹2,750 |
2026-06-18