Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 6 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (Non-FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,290 | ₹2,375 | ₹2,394 |
| 2026-06-11 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,378 | ₹2,392 |
| 2026-06-10 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,320 | ₹2,340 | ₹2,392 |
| 2026-06-09 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,230 | ₹2,380 | ₹2,395 |
| 2026-06-08 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,340 | ₹2,395 |
| 2026-06-06 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,362 | ₹2,386 | ₹2,398 |
2026-06-18