Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 14 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹1,899 | ₹2,300 | ₹2,745 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹1,205 | ₹2,439 | ₹2,513 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹1,500 | ₹2,370 | ₹2,623 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹400 | ₹2,376 | ₹2,761 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹1,550 | ₹2,250 | ₹2,720 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹2,716 |
2026-06-17