Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 11 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,288 | ₹2,389 | ₹2,396 |
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,355 | ₹2,360 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,240 | ₹2,374 | ₹2,395 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,320 | ₹2,379 | ₹2,386 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,220 | ₹2,368 | ₹2,397 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,340 | ₹2,371 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,345 | ₹2,387 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,195 | ₹2,338 | ₹2,391 |
2026-06-18