Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 8 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,355 | ₹2,355 | ₹2,640 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,510 | ₹2,510 | ₹2,510 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,350 | ₹2,775 | ₹2,775 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,350 | ₹2,605 | ₹2,605 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,410 | ₹2,610 | ₹2,610 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,405 | ₹2,880 | ₹2,880 |
| 2026-06-07 | Wheat | FAQ | ₹2,350 | ₹2,400 | ₹2,400 |
2026-06-17