Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 14 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,176 | ₹2,470 | ₹2,476 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,399 | ₹2,421 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,290 | ₹2,360 | ₹2,380 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,330 | ₹2,370 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,376 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹1,605 | ₹2,365 | ₹2,392 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹1,840 | ₹2,351 | ₹2,430 |
2026-06-16