Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 11 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,150 | ₹2,241 | ₹3,000 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,002 | ₹2,450 | ₹2,870 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹1,926 | ₹2,340 | ₹2,591 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,171 | ₹2,339 | ₹2,922 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,071 | ₹2,500 | ₹2,868 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹1,852 | ₹2,221 | ₹3,186 |
| 2026-06-06 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,525 | ₹2,800 |
2026-06-16