Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 6 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (Non-FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,245 | ₹2,340 | ₹2,403 |
| 2026-06-15 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,271 | ₹2,380 | ₹2,381 |
| 2026-06-11 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,630 | ₹2,650 |
| 2026-06-10 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,262 | ₹2,620 | ₹2,660 |
| 2026-06-09 | Wheat | Non-FAQ | ₹1,500 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| 2026-06-08 | Wheat | Non-FAQ | ₹2,231 | ₹2,350 | ₹2,410 |
2026-06-16