Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 22 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,240 | ₹2,245 | ₹2,245 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,255 | ₹2,260 | ₹2,260 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,240 | ₹2,251 | ₹2,307 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,247 | ₹2,255 | ₹2,255 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,240 | ₹2,300 | ₹2,340 |
| 2026-06-07 | Wheat | FAQ | ₹2,255 | ₹2,255 | ₹2,275 |
2026-06-16