Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,780 | ₹2,780 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,201 | ₹2,307 | ₹2,307 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,260 | ₹2,260 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,256 | ₹2,760 | ₹2,760 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,187 | ₹2,391 | ₹2,391 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,120 | ₹2,180 | ₹2,201 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,190 | ₹2,200 | ₹2,266 |
2026-06-18