Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 17 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹2,190 | ₹2,275 | ₹2,335 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,205 | ₹2,295 | ₹2,305 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,230 | ₹2,345 | ₹2,345 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,255 | ₹3,805 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,245 | ₹2,350 | ₹2,545 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,390 | ₹4,105 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,165 | ₹2,265 | ₹2,350 |
2026-06-18