Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,295 | ₹2,415 | ₹2,580 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,365 | ₹2,375 | ₹2,565 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,290 | ₹2,420 | ₹2,515 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,330 | ₹2,475 | ₹2,505 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,350 | ₹2,485 | ₹2,485 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,175 | ₹2,465 | ₹2,525 |
2026-06-18