Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 16 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,300 | ₹2,310 | ₹2,310 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹1,900 | ₹2,354 | ₹2,372 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,394 | ₹2,394 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹1,925 | ₹2,250 | ₹2,376 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,310 | ₹2,366 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹1,800 | ₹2,300 | ₹2,400 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹1,850 | ₹2,300 | ₹2,345 |
2026-06-17