Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 24 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹1,200 | ₹2,470 | ₹2,800 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹1,524 | ₹2,500 | ₹2,786 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹1,440 | ₹2,250 | ₹2,780 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹1,200 | ₹2,466 | ₹2,860 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹1,926 | ₹2,472 | ₹6,675 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹1,502 | ₹2,500 | ₹2,788 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹1,215 | ₹2,452 | ₹2,780 |
2026-06-17