Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 21 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,386 | ₹2,425 | ₹2,660 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,420 | ₹2,453 | ₹2,530 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,340 | ₹2,440 | ₹2,600 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,385 | ₹2,405 | ₹2,555 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,340 | ₹2,340 | ₹2,612 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,250 | ₹2,360 | ₹2,554 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,376 | ₹2,760 |
2026-06-18