Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹1,850 | ₹2,380 | ₹2,540 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹1,000 | ₹2,300 | ₹2,560 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,000 | ₹2,340 | ₹2,568 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹1,600 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹1,000 | ₹2,300 | ₹2,488 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹1,400 | ₹2,300 | ₹2,522 |
2026-06-18