Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 6 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,105 | ₹2,400 | ₹2,659 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,150 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,280 | ₹3,275 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹1,600 | ₹2,399 | ₹2,546 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,231 | ₹2,300 | ₹2,568 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,011 | ₹2,328 | ₹2,445 |
2026-06-16