Madhya Pradesh · Updated 2026-06-16 · 7 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹1,545 | ₹2,290 | ₹2,708 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,375 | ₹2,603 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹1,773 | ₹2,250 | ₹2,740 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,370 | ₹2,600 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,250 | ₹2,744 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹1,100 | ₹2,260 | ₹2,706 |
2026-06-16