मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-19 · 8 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-16 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,230 | ₹2,230 | ₹2,230 |
| 2026-06-12 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| 2026-06-11 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,250 |
| 2026-06-10 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| 2026-06-09 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,215 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-08 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,210 | ₹2,210 | ₹2,250 |
| 2026-06-07 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,210 | ₹2,210 |
2026-06-19