मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 21 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,315 | ₹2,315 | ₹2,315 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,140 | ₹2,460 | ₹2,600 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,036 | ₹2,435 | ₹2,580 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,171 | ₹2,499 | ₹2,545 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,005 | ₹2,200 | ₹2,568 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,092 | ₹2,485 | ₹2,621 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,099 | ₹2,380 | ₹2,525 |
2026-06-18