मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 8 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| 2026-06-16 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,070 | ₹2,300 | ₹2,400 |
| 2026-06-15 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,205 | ₹2,300 | ₹2,392 |
| 2026-06-12 | गेहूं | Non-FAQ | ₹1,855 | ₹2,326 | ₹2,393 |
| 2026-06-11 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,021 | ₹2,276 | ₹2,444 |
| 2026-06-10 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,150 | ₹2,300 | ₹2,417 |
| 2026-06-09 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,151 | ₹2,261 | ₹2,399 |
2026-06-17