मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 18 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,301 | ₹2,386 | ₹2,403 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,320 | ₹2,380 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,300 | ₹2,305 | ₹2,310 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,231 | ₹2,301 | ₹2,324 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,301 | ₹2,325 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹1,400 | ₹2,300 | ₹2,314 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹1,601 | ₹2,290 | ₹2,336 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,201 | ₹2,290 | ₹2,306 |
2026-06-18