मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-19 · 26 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | गेहूं | FAQ | ₹1,601 | ₹2,740 | ₹3,121 |
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹1,950 | ₹2,500 | ₹3,185 |
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,250 | ₹2,360 | ₹3,025 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,122 | ₹2,551 | ₹3,352 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹1,501 | ₹2,400 | ₹3,056 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹1,801 | ₹2,491 | ₹4,100 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹1,840 | ₹2,450 | ₹4,000 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹1,501 | ₹2,500 | ₹3,226 |
2026-06-19