मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 12 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,035 | ₹2,461 | ₹2,761 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,290 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,176 | ₹2,400 | ₹2,740 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,180 | ₹2,300 | ₹2,600 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,350 | ₹2,600 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹1,850 | ₹2,400 | ₹2,680 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹1,301 | ₹2,350 | ₹2,841 |
2026-06-17