मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 15 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 2026-06-16 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| 2026-06-12 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,261 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| 2026-06-11 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,350 | ₹2,420 |
| 2026-06-10 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,400 |
| 2026-06-09 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| 2026-06-08 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
2026-06-17