मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 16 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,250 | ₹2,280 | ₹2,285 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,150 | ₹2,205 | ₹2,410 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,175 | ₹2,200 | ₹2,310 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,275 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,250 | ₹2,300 | ₹2,350 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
2026-06-18