मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-19 · 12 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | गेहूं | FAQ | ₹2,340 | ₹2,580 | ₹3,122 |
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹3,209 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹1,250 | ₹2,772 | ₹2,870 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,161 | ₹2,500 | ₹3,200 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,250 | ₹2,600 | ₹3,075 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,302 | ₹2,620 | ₹2,871 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,295 | ₹2,480 | ₹3,041 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,521 | ₹2,800 |
2026-06-19