मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 14 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹1,650 | ₹2,550 | ₹3,115 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹1,527 | ₹2,440 | ₹3,614 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹1,100 | ₹2,400 | ₹2,760 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹1,500 | ₹2,400 | ₹2,942 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹605 | ₹2,400 | ₹2,831 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹1,400 | ₹2,450 | ₹2,722 |
2026-06-17