मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 16 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,338 | ₹2,570 | ₹2,570 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,250 | ₹2,490 | ₹2,516 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,320 | ₹2,571 | ₹2,605 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,322 | ₹2,400 | ₹2,611 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,210 | ₹2,364 | ₹2,526 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,150 | ₹2,365 | ₹2,601 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,253 | ₹2,340 | ₹2,563 |
2026-06-17