मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-19 · 16 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | गेहूं | FAQ | ₹2,370 | ₹2,755 | ₹2,755 |
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹4,050 |
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,250 | ₹2,340 | ₹4,320 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,244 | ₹2,350 | ₹2,745 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,220 | ₹3,420 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,480 | ₹3,765 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,205 | ₹2,400 | ₹2,805 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,110 | ₹2,400 | ₹2,965 |
2026-06-19